<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topfruechte</title>
	<atom:link href="http://www.topfruechte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topfruechte.de</link>
	<description>Gesundheit und Lebenskraft durch Vitalstoffe aus der Natur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 06:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Schwermetallvergiftungen &#8211; die Haarmineralanalyse gibt Auskunft, Niacin &#246;ffnet die Fettzellen</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2012/08/14/schwermetallvergiftungen-die-haarmineralanalyse-gibt-auskunft-niacin-offnet-die-fettzellen/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2012/08/14/schwermetallvergiftungen-die-haarmineralanalyse-gibt-auskunft-niacin-offnet-die-fettzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 18:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algen]]></category>
		<category><![CDATA[B - Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Niacin]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Über die Haarmineralanalye können leichte Stoffwechselschwankungen frühzeitig identifiziert werden. So können Stresspegel, Anfälligkeiten für Zuckerkrankeiten, das Gleichgewicht der Nebennieren, Aktiviäten des Immunsystem sowie 30 andere Zustände abgelesen werden. Heilpraktiker benutzen regelmäßig Haartests, um den Verlauf der Heilung zu dokumentieren. Bluttests &#8230; <a href="http://www.topfruechte.de/2012/08/14/schwermetallvergiftungen-die-haarmineralanalyse-gibt-auskunft-niacin-offnet-die-fettzellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2012/08/14/schwermetallvergiftungen-die-haarmineralanalyse-gibt-auskunft-niacin-offnet-die-fettzellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dattelpralinen &#8211; Genu&#223; f&#252;r K&#246;rper, Geist und Seele</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2012/05/17/dattelpralinen-genus-fur-korper-geist-und-seele/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2012/05/17/dattelpralinen-genus-fur-korper-geist-und-seele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Ingwer]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Niacin]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Datteln (Phoenix dactylifera) sind nahrhaft und gut verdaulich. Sie gehören zu den Exoten und enthalten reichlich Eisen, Kalzium und vor allen Dingen Kalium und seltene B-Vitamine. Nach H. Tönnies sind sie darüberhinaus reich an Kobalt, einem Spurenelement, welches u.a. die &#8230; <a href="http://www.topfruechte.de/2012/05/17/dattelpralinen-genus-fur-korper-geist-und-seele/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2012/05/17/dattelpralinen-genus-fur-korper-geist-und-seele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollkorn-Penne mit Kokos-Soja-Sauce</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2012/03/13/vollkorn-penne-mit-kokos-soja-sauce/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2012/03/13/vollkorn-penne-mit-kokos-soja-sauce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Knoblauch]]></category>
		<category><![CDATA[Kokosöl]]></category>
		<category><![CDATA[Olivenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Ein vegetarisches Gericht, das die Schärfe des Chilis mit der Milde der Kokosnuss verbindet und dem verwöhnten Gaumen eine geschmacklich interessante Variante zu herkömmlichen Tomatensaucen liefert. Geöffnete Kokosnuss Zutaten (für ca. 4 Personen): - 2 bis 3 EL Olivenöl, nativ &#8230; <a href="http://www.topfruechte.de/2012/03/13/vollkorn-penne-mit-kokos-soja-sauce/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2012/03/13/vollkorn-penne-mit-kokos-soja-sauce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervenkekse der heiligen Hildegard von Bingen &#8211; noch heute hochaktuell</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2012/02/05/nervenkekse-der-heiligen-hildegard-von-bingen-noch-heute-hochaktuell/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2012/02/05/nervenkekse-der-heiligen-hildegard-von-bingen-noch-heute-hochaktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitterstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lycopin]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[sekundare-pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Zimt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Die Muskatnuss (Myristica fragrans) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Muskatnussgewächse (Myristicaceae) und gehört zu den Bedecktsamern (Magnoliophyta). Der immergrüne, tropische Muskatnussbaum erreicht eine Höhe bis zu 20 Metern. Er trägt blassgelbe Blüten, woraus sich die fleischig gelben und &#8230; <a href="http://www.topfruechte.de/2012/02/05/nervenkekse-der-heiligen-hildegard-von-bingen-noch-heute-hochaktuell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2012/02/05/nervenkekse-der-heiligen-hildegard-von-bingen-noch-heute-hochaktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selen in der Altersforschung</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2012/01/18/selen-in-der-altersforschung/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2012/01/18/selen-in-der-altersforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Nach Prof. Harman, ein amerikanischer Altersforscher, ist der Alterungsprozeß gleichzusetzen mit der Summe der schädigenden Reaktionen von freien Radikalen, die ständig in unseren 70 Billionen Zellen unseres Körpers stattfinden. Mittlerweise gelten die freien Radikale als die gefährlichsten Angreifer unseres Immunsystems &#8230; <a href="http://www.topfruechte.de/2012/01/18/selen-in-der-altersforschung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2012/01/18/selen-in-der-altersforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
