<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topfruechte &#187; Vitamin E</title>
	<atom:link href="http://www.topfruechte.de/category/vitalstoffe/vitamin-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topfruechte.de</link>
	<description>Gesundheit und Lebenskraft durch Vitalstoffe aus der Natur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diabetes mellitus &#8211; Vitalstoffe dämmen die Folgeschäden ein</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2011/12/26/diabetes-vitalstoffe-dammen-die-folgeschaden-ein/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2011/12/26/diabetes-vitalstoffe-dammen-die-folgeschaden-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Chrom]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lycopin]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[OPC]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3-Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Polyphenole]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin K]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[
Diabetes mellitus ist eine deutlich lebensverkürzende Stoffwechselkrankheit, die zu Erblindungen, Fußamputationen, Nierenversagen, Herzkreislauferkrankungen usw. führen kann.
In Deutschland wird die Zahl der Diabetiker vom Typ 2 (Altersdiabetes) auf 6 bis 8 Millionen geschätzt, vom Typ 1 auf ca. 200.000. Der Name dieser Stoffwechselerkrankung bedeutet, übersetzt aus dem lateinischen und griechischen, &#8220;honigsüßes Durchfließen&#8221; und bezeichnet damit treffend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2011/12/26/diabetes-vitalstoffe-dammen-die-folgeschaden-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsstoffe der Aroniabeere</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2011/11/11/inhaltsstoffe-der-aroniabeere/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2011/11/11/inhaltsstoffe-der-aroniabeere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aroniabeeren]]></category>
		<category><![CDATA[B - Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Biotin]]></category>
		<category><![CDATA[Carotin]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Gerbstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ginseng]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelbeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Niacin]]></category>
		<category><![CDATA[Pektine]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphor]]></category>
		<category><![CDATA[Polyphenole]]></category>
		<category><![CDATA[Sanddorn]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin K]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[
Die Aroniabeere, auch Apfelbeere oder schwarze (Edel-)Eberesche genannt gehört zu den Rosengewächsen (Rosa-ceae).
Ein hoher Gerbstoff-, Fruchtsäure- und Pektingehalt sind typisch für  alle Rosengewächse (z. B. Hagebutte). Aufgrund des Tannin bezogenen Gerbsäuregehaltes schmecken  die Aroniabeeren herb-süßsäuerlich, ähnlich unausgereiften Heidelbeeren  und wirken zusammenziehend (adstringend), weshalb sie nicht unbedingt  für einen direkten Verzehr geeignet sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2011/11/11/inhaltsstoffe-der-aroniabeere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grauer Star (Katarakt) &#8211; Antioxidantien schützen das Linsensystem</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2011/10/29/grauer-star-katarakt-antioxidantien-schutzen-das-linsensystem/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2011/10/29/grauer-star-katarakt-antioxidantien-schutzen-das-linsensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Carotin]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[
Weltweit erblinden pro Jahr ca. 17 Millionen Menschen als Folge des Grauen Stars (Katarakt).
Die menschliche Augenlinse besteht zu 98 % aus Eiweiss. Diese Proteine sind zwar sehr langlebig, doch mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Veränderungen in der Proteinstruktur zu eine Trübung der Linse (Katarakt) führen.

Menschliches Auge (äußerer sichtbarer Teil)
Aus epidemiologischen und tierexperimentellen Studien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2011/10/29/grauer-star-katarakt-antioxidantien-schutzen-das-linsensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalt gepresstes Olivenöl &#8211; Qualitätskriterien auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2011/08/31/kalt-gepresstes-olivenol-qualitatskriterien-auf-dem-prufstand/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2011/08/31/kalt-gepresstes-olivenol-qualitatskriterien-auf-dem-prufstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chlorophyll]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Lezithin]]></category>
		<category><![CDATA[Linolsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Olivenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Polyphenole]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin K]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Ölsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[
Das grüngelbe, fruchtig schmeckende Olivenöl ist ein aus dem Fruchtfleisch und aus dem Kern von Oliven gepresstes Pflanzenöl und reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und enthält natürliches Vitamin E. Bei grünem Olivenöl herrscht das Chlorophyll vor, beim goldgelben das Karotin.
Gute Olivenöle sollten angenehm fruchtig bis nussig und leicht bitter schmecken sowie ein leichtes Kratzen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2011/08/31/kalt-gepresstes-olivenol-qualitatskriterien-auf-dem-prufstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitalstoffversorgung bei der Alzheimer-Erkrankung</title>
		<link>http://www.topfruechte.de/2011/05/16/vitalstoffversorgung-bei-der-alzheimer-erkrankung/</link>
		<comments>http://www.topfruechte.de/2011/05/16/vitalstoffversorgung-bei-der-alzheimer-erkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjuergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cholin]]></category>
		<category><![CDATA[Folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50 +]]></category>
		<category><![CDATA[Ginko biloba]]></category>
		<category><![CDATA[Lezithin]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruechte.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[

Die ungesunde Ernährung und Lebensweise unserer moderen Zivilisation, verbunden mit schädlichen Umwelteinflüssen, führt zwangsläufig zu einem Mangel an Vitalstoffen in unserem Organismus.
Es kommt zu gestörten Stoffwechselabläufen, die das Auftreten von Krankheiten aller Art, die Körper, Geist und Seele betreffen, Vorschub leisten. Haben sich diese Krankheiten schließlich manifestiert, so führen diese Krankheiten ebenfalls zu Vitalstoffmangelerscheinungen, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topfruechte.de/2011/05/16/vitalstoffversorgung-bei-der-alzheimer-erkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

